Kataloge
	
	Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
		Hersteller D-G
		Hersteller H-J
		Hersteller K-N
		Hersteller O-S
		Hersteller T-W
		Hersteller X-Z
	Deckel GE austauschbar, Rahmen GE rund
 
			
			 
		
	Nennweite: LW 610
Norm: ÖNORM EN124 B 5110-1 ÜA-Reg.
SCHACHTABDECKUNG
LW 610 (austauschbar)
Flanschrahmen rund Gusseisen, mit/ohne Schmutzfängertaschen
Deckel Gusseisen mit/ohne Ventilation
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | h | Gew. | LW (MM) | Radius (MM) | Klasse | Varianten | |
| 112202 | SA ÖN GEGE, LW610, B125, Ra rund mT, H70, De oV | OV | STK | PAL | 20 | 70 mm | 55 kg | 610 | 740 | B 125 | mit Schmutzfängertaschen | |
| 112402 | SA ÖN GEGE, LW610, B125, Ra rund mT, H70, De mV | MV | STK | PAL | 20 | 70 mm | 55 kg | 610 | 740 | B 125 | mit Schmutzfängertaschen | |
| 113202 | SA ÖN GEGE, LW610, C250, Ra rund mT, H70, De oV | OV | STK | PAL | 20 | 70 mm | 59 kg | 610 | 740 | C 250 | mit Schmutzfängertaschen | |
| 113402 | SA ÖN GEGE, LW610, C250, Ra rund mT, H70, De mV | MV | STK | PAL | 20 | 70 mm | 59 kg | 610 | 740 | C 250 | mit Schmutzfängertaschen | |
| 114222 | SA ÖN GEGE, LW610, D400, Ra rund mT, H100, De oV | OV, mit Dämpfung | STK | PAL | 10 | 100 mm | 108 kg | 610 | 785 | D 400 | mit Schmutzfängertaschen | |
| 114422 | SA ÖN GEGE, LW610, D400, Ra rund mT, H100, De mV | MV, mit Dämpfung | STK | PAL | 10 | 100 mm | 108 kg | 610 | 785 | D 400 | mit Schmutzfängertaschen | |
| 116222 | SA ÖN GEGE, LW610, F900, Ra H rund oT, H160, De oV | OV, mit Dämpfung | STK | PAL | 10 | 160 mm | 124 kg | 610 | 785 | F 900 | mit Schmutzfängertaschen | |
| 112204 | SA ÖN GEGE, LW610, B125, Ra rund oT, H70, De oV | OV | STK | PAL | 20 | 70 mm | 56 kg | 610 | 740 | B 125 | ohne Schmutzfängertaschen | |
| 113204 | SA ÖN GEGE, LW610, C250, Ra rund oT, H70, De oV | OV | STK | PAL | 20 | 70 mm | 61 kg | 610 | 740 | C 250 | ohne Schmutzfängertaschen | |
| 114224 | SA ÖN GEGE, LW610, D400, Ra rund oT, H100, De oV | OV, mit Dämpfung | STK | PAL | 10 | 100 mm | 110 kg | 610 | 785 | D 400 | ohne Schmutzfängertaschen | 
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
		Industriestraße 10
		9560 Feldkirchen
	Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.:  07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
	Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.