Kataloge
	
	Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
		Hersteller D-G
		Hersteller H-J
		Hersteller K-N
		Hersteller O-S
		Hersteller T-W
		Hersteller X-Z
	steinothan® 105
 
			
			
					Leistungserkl. 
Identifikationsnummer: 110-01-01-0218-058.5
Bezugsnorm: EN 13165
Gültig ab: 19.05.2020
			Identifikationsnummer: 110-01-01-0218-058.5
Bezugsnorm: EN 13165
Gültig ab: 19.05.2020
 
		
	Werkstoff: Polyurethan-Hartschaum, geschlossenzellig
Beschichtung: Mehrlagenverbundfolie, beidseitig
Ausführung: gerade Stoßkante, Groß- bzw. Sonderformate und andere Stärken auf Anfrage
Anwendungsbereich: unter Estrichen und Fußbodenheizungen
Format: 1200 x 625 mm
Stärke: 20-80 mm
Verpackung: bundweise in PE-Folie
Technische Details:
Wärmeleitfähigkeit – Nennwert ***):
< 80 mm: 0,023 W/(m.K)
≥ 80 mm: 0,022 W/(m.K)
Druckspannung bei 10% Stauchung:
≤ 40 mm: ≥ 150 kPa (0,15 N/mm²)‡
> 40 mm: > 120 kPA (0,10 N/mm²)‡‡
Temperaturbeständigkeit:
langfristig - 50 bis + 120 °C
kurzfristig: + 250 °C
Brandverhalten (gem. ÖN EN 13501-1): E
Art und Anwendung gemäß ÖN B 6000
CE-Bezeichnungsschlüssel:
PU-EN 13165-T2-DS(TH)3-CS(10/Y)150-DLT(2)5-TR50-CC(3/2/25)40-FW2 ‡
PU-EN 13165-T2-DS(TH)3-CS(10/Y)100-DLT(2)5-TR50-FW2
‡‡
***) Wert in Deutschland nicht gültig
Produkteigenschaften:
- ausgezeichneter Wärmedämmwert
- hohe Dimensionsstabilität
- ausgezeichnete Festigkeitswerte, geringer Ausdehnungskoeffizient
- wasserabweisend
- temperaturbeständig
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Stärke mm | U-Wert (W/m²K) | M2/BND | STK/BND | RD-Wert (m²K/W) | 
| 9003164069389 | 112850-001 | steinothan® 105 | PUR/PIR-Hartschaum-Dämmplatte MLV, 20 mm, Format: 1200x625, 25 Plt/Bd à 0,75 m² | M2 | BND | 18,75 | 1200 mm | 625 mm | 20 | 0,98 | 18,75 | 25 | 0,85 | 
| 9003164074376 | 114762-001 | steinothan® 105 | PUR/PIR-Hartschaum-Dämmplatte MLV, 25 mm, Format: 1200x625, 21 Plt/Bd à 0,75 m² | M2 | BND | 15,75 | 1200 mm | 625 mm | 25 | 0,82 | 15,75 | 21 | 1,05 | 
| 9003164069396 | 112851-001 | steinothan® 105 | PUR/PIR-Hartschaum-Dämmplatte MLV, 30 mm, Format: 1200x625, 18 Plt/Bd à 0,75 m² | M2 | BND | 13,5 | 1200 mm | 625 mm | 30 | 0,68 | 13,50 | 18 | 1,30 | 
| 9003164069402 | 112852-001 | steinothan® 105 | PUR/PIR-Hartschaum-Dämmplatte MLV, 40 mm, Format: 1200x625, 13 Plt/Bd à 0,75 m² | M2 | BND | 9,75 | 1200 mm | 625 mm | 40 | 0,53 | 9,75 | 13 | 1,70 | 
| 9003164069976 | 112932-001 | steinothan® 105 | PUR/PIR-Hartschaum-Dämmplatte MLV, 46 mm, Format: 1200x625, 11 Plt/Bd à 0,75 m² | M2 | BND | 8,25 | 1200 mm | 625 mm | 46 | 0,46 | 8,25 | 11 | 2,00 | 
| 9003164197112 | 128803-001 | steinothan® 105 | PUR/PIR-Hartschaum-Dämmplatte MLV, 50 mm, Format: 1200x625 mm, 10 Plt/Bd à 0,75 m² | M2 | BND | 7,5 | 1200 mm | 625 mm | 50 | 0,43 | 7,50 | 10 | 2,15 | 
| 9003164197129 | 128804-001 | steinothan® 105 | PUR/PIR-Hartschaum-Dämmplatte MLV, 52 mm, Format: 1200x625 mm, 10 Plt/Bd à 0,75 m² | M2 | BND | 7,5 | 1200 mm | 625 mm | 52 | 0,41 | 7,50 | 10 | 2,25 | 
| 9003164069426 | 112854-001 | steinothan® 105 | PUR/PIR-Hartschaum-Dämmplatte MLV, 60 mm, Format: 1200x625, 9 Plt/Bd à 0,75 m² | M2 | BND | 6,75 | 1200 mm | 625 mm | 60 | 0,36 | 6,75 | 9 | 2,60 | 
| 9003164071580 | 113719-001 | steinothan® 105 | PUR/PIR-Hartschaum-Dämmplatte MLV, 62 mm, Format: 1200x625, 9 Plt/Bd à 0,75 m² | M2 | BND | 6,75 | 1200 mm | 625 mm | 62 | 0,35 | 6,75 | 9 | 2,65 | 
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
		Industriestraße 10
		9560 Feldkirchen
	Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.:  07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
	Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.