Kataloge
	
	Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
		Hersteller D-G
		Hersteller H-J
		Hersteller K-N
		Hersteller O-S
		Hersteller T-W
		Hersteller X-Z
	FOAMGLAS® T3+
 
			
			
					Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 100010065B
Bezugsnorm: EN 13167
Gültig ab: 01.01.2019
Identifikationsnummer: 100010065B
Bezugsnorm: EN 13167
Gültig ab: 01.01.2019
					Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 100010065B
Bezugsnorm: EN 13167
Gültig ab: 01.01.2018
Identifikationsnummer: 100010065B
Bezugsnorm: EN 13167
Gültig ab: 01.01.2018
					Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 100010065B
Bezugsnorm: EN 13167
Gültig ab: 01.01.2017
			Identifikationsnummer: 100010065B
Bezugsnorm: EN 13167
Gültig ab: 01.01.2017
 
		
	Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,50 [N/mm²]
Plattenabmessung: 600 x 450 mm
Für die Dämmung von Flachdächern aus Profilblechen, Beton, Fertigteilen und Holz,
Fassaden/Sockel, Innendämmung.
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | STK/PKT | STK/PAL | M2/PAL | ||
| 1297809 | FOAMGLAS ® T3+ - 50mm | M2 | PKT | 2,7 | 600 mm | 450 mm | 50 mm | 10 | 120 | 32,40 | ||
| 1297810 | FOAMGLAS ® T3+ - 60mm | M2 | PKT | 2,16 | 600 mm | 450 mm | 60 mm | 8 | 96 | 25,92 | ||
| 1297811 | FOAMGLAS ® T3+ - 70mm | M2 | PKT | 1,89 | 600 mm | 450 mm | 70 mm | 7 | 84 | 22,68 | ||
| 1297812 | FOAMGLAS ® T3+ - 80mm | M2 | PKT | 1,62 | 600 mm | 450 mm | 80 mm | 6 | 72 | 19,44 | ||
| 1297813 | FOAMGLAS ® T3+ - 90mm | M2 | PKT | 1,62 | 600 mm | 450 mm | 90 mm | 6 | 72 | 19,44 | ||
| 1297814 | FOAMGLAS ® T3+ - 100mm | M2 | PKT | 1,35 | 600 mm | 450 mm | 100 mm | 5 | 60 | 16,20 | ||
| 1297815 | FOAMGLAS ® T3+ - 110mm | M2 | PKT | 1,35 | 600 mm | 450 mm | 110 mm | 5 | 60 | 16,20 | ||
| 1297816 | FOAMGLAS ® T3+ - 120mm | M2 | PKT | 1,08 | 600 mm | 450 mm | 120 mm | 4 | 48 | 12,96 | ||
| 1297817 | FOAMGLAS ® T3+ - 130mm | M2 | PKT | 1,08 | 600 mm | 450 mm | 130 mm | 4 | 48 | 12,96 | ||
| 1297818 | FOAMGLAS ® T3+ - 140mm | M2 | PKT | 1,08 | 600 mm | 450 mm | 140 mm | 4 | 48 | 12,96 | ||
| 1297819 | FOAMGLAS ® T3+ - 150mm | M2 | PKT | 0,81 | 600 mm | 450 mm | 150 mm | 3 | 36 | 9,72 | ||
| 1297820 | FOAMGLAS ® T3+ - 160mm | M2 | PKT | 0,81 | 600 mm | 450 mm | 160 mm | 3 | 36 | 9,72 | ||
| 1297821 | FOAMGLAS ® T3+ - 170mm | M2 | PKT | 0,81 | 600 mm | 450 mm | 170 mm | 3 | 36 | 9,72 | ||
| 1297822 | FOAMGLAS ® T3+ - 180mm | M2 | PKT | 0,81 | 600 mm | 450 mm | 180 mm | 3 | 36 | 9,72 | ||
| 1297823 | FOAMGLAS ® T3+ - 190mm | M2 | PKT | 0,81 | 600 mm | 450 mm | 190 mm | 3 | 36 | 9,72 | ||
| 1297824 | FOAMGLAS ® T3+ - 200mm | M2 | PKT | 0,81 | 600 mm | 450 mm | 200 mm | 3 | 36 | 9,72 | 
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
		Industriestraße 10
		9560 Feldkirchen
	Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.:  07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
	Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.