Kataloge
	
	Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
		Hersteller D-G
		Hersteller H-J
		Hersteller K-N
		Hersteller O-S
		Hersteller T-W
		Hersteller X-Z
	 
		
	| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | l | Gew. | Belastungsklasse | Rutschhemmend | Material | ||
| 8590830168893 | 414132 | Maschenrost | STK | 1 | 375 mm | 1,1 kg | A 15 | nein | 1.4301 | ||
| 8590830168879 | 414130 | Maschenrost | STK | 1 | 375 mm | 1,1 kg | A 15 | ja | 1.4301 | ||
| 8590830168909 | 414133 | Maschenrost | STK | 1 | 375 mm | 2 kg | C 250 | nein | 1.4301 | ||
| 8590830168886 | 414131 | Maschenrost | STK | 1 | 375 mm | 2 kg | C 250 | ja | 1.4301 | ||
| 8590830068766 | 21720 | Maschenrost | STK | 1 | 500 mm | 1,5 kg | A 15 | nein | 1.4301 | ||
| 8590830068759 | 21710 | Maschenrost | STK | 1 | 500 mm | 1,5 kg | A 15 | ja | 1.4301 | ||
| 8590830139848 | 21920 | Maschenrost | STK | 1 | 500 mm | 2,5 kg | C 250 | nein | 1.4301 | ||
| 8590830139824 | 21910 | Maschenrost | STK | 1 | 500 mm | 2,4 kg | C 250 | ja | 1.4301 | ||
| 8590830123588 | 21620 | Maschenrost | STK | 1 | 1000 mm | 3 kg | A 15 | nein | 1.4301 | ||
| 8590830070431 | 21610 | Maschenrost | STK | 1 | 1000 mm | 3 kg | A 15 | ja | 1.4301 | ||
| 8590830123816 | 21820 | Maschenrost | STK | 1 | 1000 mm | 4,2 kg | C 250 | nein | 1.4301 | ||
| 8590830123793 | 21810 | Maschenrost | STK | 1 | 1000 mm | 4,6 kg | C 250 | ja | 1.4301 | 
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
		Industriestraße 10
		9560 Feldkirchen
	Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.:  07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
	Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.