Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | l | b | h | Gew. | Beschreibung | |||
| 4006209600122 | 060012 | Schelle SCH 812 | STK | 285 mm | 90 mm | 90 mm | 0,51 kg | fischer Schelle SCH Nylon transparent: flexible Aufnahme verschiedener Rohr- und Kabeldurchmesser. | |||
| 4006209600160 | 060016 | Schelle SCH 1216 | STK | 230 mm | 90 mm | 90 mm | 0,39 kg | fischer Schelle SCH Nylon transparent: flexible Aufnahme verschiedener Rohr- und Kabeldurchmesser. | |||
| 4006209600238 | 060023 | Schelle SCH 1623 | STK | 245 mm | 180 mm | 68 mm | 0,63 kg | fischer Schelle SCH Nylon transparent: flexible Aufnahme verschiedener Rohr- und Kabeldurchmesser. | |||
| 4006209600320 | 060032 | Schelle SCH 2332 | STK | 285 mm | 90 mm | 90 mm | 0,51 kg | fischer Schelle SCH Nylon transparent: flexible Aufnahme verschiedener Rohr- und Kabeldurchmesser. | |||
| 4006209600429 | 060042 | Schelle SCH 3242 | STK | 280 mm | 180 mm | 90 mm | 0,67 kg | fischer Schelle SCH Nylon transparent: flexible Aufnahme verschiedener Rohr- und Kabeldurchmesser. | |||
| 4006209680124 | 068012 | Schelle SCH 812 GR | STK | 285 mm | 90 mm | 90 mm | 0,51 kg | fischer Schelle SCH grau RAL 7035: flexible Aufnahme verschiedener Rohr- und Kabeldurchmesser. | |||
| 4006209680162 | 068016 | Schelle SCH 1216 GR | STK | 230 mm | 90 mm | 90 mm | 0,4 kg | fischer Schelle SCH grau RAL 7035: flexible Aufnahme verschiedener Rohr- und Kabeldurchmesser. | |||
| 4006209680193 | 068019 | Schelle SCH 1619 GR | STK | 285 mm | 90 mm | 90 mm | 0,57 kg | fischer Schelle SCH grau RAL 7035: flexible Aufnahme verschiedener Rohr- und Kabeldurchmesser. | |||
| 4006209680230 | 068023 | Schelle SCH 1623 GR | STK | 245 mm | 180 mm | 68 mm | 0,64 kg | fischer Schelle SCH grau RAL 7035: flexible Aufnahme verschiedener Rohr- und Kabeldurchmesser. | |||
| 4006209680322 | 068032 | Schelle SCH 2332 GR | STK | 285 mm | 90 mm | 90 mm | 0,51 kg | fischer Schelle SCH grau RAL 7035: flexible Aufnahme verschiedener Rohr- und Kabeldurchmesser. | |||
| 4006209690192 | 069019 | Schelle SCH 1619 | STK | 285 mm | 90 mm | 90 mm | 0,57 kg | fischer Schelle SCH Nylon transparent: flexible Aufnahme verschiedener Rohr- und Kabeldurchmesser. |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.