Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Zykon Plattenanker FZP II Carbon
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: Zykon Plattenanker FZP II Carbon
Bezugsnorm:
Gültig ab: 12.10.2022
Identifikationsnummer: Zykon Plattenanker FZP II Carbon
Bezugsnorm:
Gültig ab: 12.10.2022
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: Zykon Plattenanker FZP II Carbon
Bezugsnorm:
Gültig ab: 01.07.2022
Identifikationsnummer: Zykon Plattenanker FZP II Carbon
Bezugsnorm:
Gültig ab: 01.07.2022
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: Zykon Plattenanker FZP II Carbon
Bezugsnorm:
Gültig ab: 11.01.2021
Identifikationsnummer: Zykon Plattenanker FZP II Carbon
Bezugsnorm:
Gültig ab: 11.01.2021
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | l | b | h | Gew. | |||
| 4048962111538 | 511966 | FZP II 11X12 M6/13 CARBON | STK | 200 mm | 150 mm | 130 mm | 1,97 kg | |||
| 4048962111545 | 511967 | FZP II 11X12 M6/18 CARBON | STK | 200 mm | 150 mm | 130 mm | 2,23 kg | |||
| 4048962111552 | 511968 | FZP II 11X15 M6/10 CARBON | STK | 200 mm | 150 mm | 130 mm | 2,01 kg | |||
| 4048962111569 | 511969 | FZP II 11X15 M6/18 CARBON | STK | 200 mm | 150 mm | 130 mm | 2,37 kg | |||
| 4048962111576 | 511970 | FZP II 13 x 15 M8/10 CARBON | STK | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 kg | |||
| 4048962111583 | 511971 | FZP II 13X15 M8/15 CARBON | STK | 200 mm | 150 mm | 130 mm | 3,47 kg | |||
| 4048962111590 | 511972 | FZP II 13X15 M8/23 CARBON | STK | 200 mm | 150 mm | 130 mm | 4,11 kg | |||
| 4048962111606 | 511973 | FZP II 13X15 M8/28 CARBON | STK | 200 mm | 150 mm | 130 mm | 4,53 kg | |||
| 4048962111613 | 511974 | FZP II 13X21 M8/9 CARBON | STK | 200 mm | 150 mm | 130 mm | 3,57 kg | |||
| 4048962111620 | 511975 | FZP II 13X21 M8/17 CARBON | STK | 200 mm | 150 mm | 130 mm | 4,19 kg | |||
| 4048962111637 | 511976 | FZP II 13X21 M8/22 CARBON | STK | 200 mm | 150 mm | 130 mm | 4,68 kg | |||
| 4048962111675 | 511980 | FZP II 13X17 M8/17 CARBON | STK | 200 mm | 150 mm | 130 mm | 3,81 kg |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.