Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Gewindestange G M - Meterware
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | |||
| 4048962434668 | 561502 | G M8X1000 4.8 GVZ GEWINDESTANGE (20ST.) | STK | |||
| 4048962434675 | 561503 | G M10X1000 4.8 GVZ GEWINDESTANGE (20ST.) | STK | |||
| 4048962434682 | 561504 | G M12X1000 4.8 GVZ GEWINDESTANGE (15ST.) | STK | |||
| 4048962434712 | 561507 | G M8X1000 5.8 GVZ GEWINDESTANGE (20ST.) | STK | |||
| 4048962434736 | 561509 | G M10X1000 5.8 GVZ GEWINDESTANGE (20ST.) | STK | |||
| 4048962434750 | 561511 | G M12x1000 5.8 GVZ GEWINDESTANGE (15ST.) | STK | |||
| 4048962434767 | 561512 | G M16X1000 5.8 GVZ GEWINDESTANGE (10ST.) | STK | |||
| 4048962434774 | 561513 | G M20X1000 5.8 GVZ GEWINDESTANGE (5ST.) | STK | |||
| 4048962434798 | 561515 | G M8 x 1000 8.8 gvz | STK | |||
| 4048962434811 | 561517 | G M10x1000 8.8 gvz | STK | |||
| 4048962434835 | 561519 | G M12x1000 8.8 gvz | STK | |||
| 4048962434866 | 561522 | G M16x1000 8.8 gvz | STK | |||
| 4048962434880 | 561524 | G M20X1000 8.8 GVZ GEWINDESTANGE (5ST.) | STK | |||
| 4048962434897 | 561525 | G M24x1000 8.8 gvz | STK | |||
| 4048962434903 | 561526 | G M27 x 1000 8.8 gvz | STK | |||
| 4048962434910 | 561527 | G M30 x 1000 8.8 gvz | STK | |||
| 4048962434972 | 561533 | G M10 x 1000 8.8 fvz | STK | |||
| 4048962434989 | 561534 | G M12X1000 8.8 FVZ GEWINDESTANGE (15ST.) | STK | |||
| 4048962434996 | 561535 | G M16X1000 8.8 FVZ GEWINDESTANGE (10ST.) | STK | |||
| 4048962435009 | 561536 | G M20 x 1000 8.8 fvz | STK |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.