Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Für innen, Wand und Decke.
– individuelle Oberflächengestaltung von Wand- und Deckenflächen
– werkseitig eingefärbt in natürlichen Farbtönen
– gebrauchsfertig
– einfache Verarbeitung
– basierend auf natürlichen Rohstoffen: fördert das natürliche Raumklima
– sehr gute Wasserdampfaufnahme und feuchteregulierende Eigenschaften
Rohstoffgrundlage: Kalk, Lehm, Marmor, Natursand, Zellulosefasern, Wasser und Additive
Materialbedarf: ca. 700 g/m² und Auftragsschicht
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C
Trocknungszeit: ca. 60 Minuten
EMICODE: EC1 PLUS = sehr emissionsarm PLUS
Lagerung: In kühlen, frostfreien Räumen ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschließen und Material im Eimer mit Folie bedecken.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | kg/EIM | kg/PAL | |
| 9006445031006 | 3100 | PANDOMO Clay Wool White | EIM | PAL | 33 | 20 | 660 | |
| 9006445031013 | 3101 | PANDOMO Clay Sand Stone | EIM | PAL | 33 | 20 | 660 | |
| 9006445031020 | 3102 | PANDOMO Clay Creamy Cappucino | EIM | PAL | 33 | 20 | 660 | |
| 9006445031037 | 3103 | PANDOMO Clay Dawn Grey | EIM | PAL | 33 | 20 | 660 | |
| 9006445031044 | 3104 | PANDOMO Clay Timeless Grey | EIM | PAL | 33 | 20 | 660 | |
| 9006445031051 | 3105 | PANDOMO Clay Urban Grey | EIM | PAL | 33 | 20 | 660 | |
| 9006445031068 | 3106 | PANDOMO Clay Sbow Blue | EIM | PAL | 33 | 20 | 660 | |
| 9006445031075 | 3107 | PANDOMO Clay Dreamy Sky | EIM | PAL | 33 | 20 | 660 | |
| 9006445031082 | 3108 | PANDOMO Clay Coastal Blue | EIM | PAL | 33 | 20 | 660 | |
| 9006445031099 | 3109 | PANDOMO Clay Sicilian Pistachio | EIM | PAL | 33 | 20 | 660 | |
| 9006445031136 | 3113 | PANDOMO Clay Gentle Green | EIM | PAL | 33 | 20 | 660 | |
| 9006445031143 | 3114 | PANDOMO Clay Dark Moss | EIM | PAL | 33 | 20 | 660 | |
| 9006445031105 | 3110 | PANDOMO Clay Cherry Blossom | EIM | PAL | 33 | 20 | 660 | |
| 9006445031112 | 3111 | PANDOMO Clay Velvet Rose | EIM | PAL | 33 | 20 | 660 | |
| 9006445031150 | 3115 | PANDOMO Clay Wild Mauve | EIM | PAL | 33 | 20 | 660 | |
| 9006445031167 | 3116 | PANDOMO Clay Cool Glacier | EIM | PAL | 33 | 20 | 660 | |
| 9006445031129 | 3112 | PANDOMO Clay Stone Grey | EIM | PAL | 33 | 20 | 660 | |
| 9006445031174 | 3117 | PANDOMO Clay Earthy Violet | EIM | PAL | 33 | 20 | 660 |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.