Kataloge
	
	Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
		Hersteller D-G
		Hersteller H-J
		Hersteller K-N
		Hersteller O-S
		Hersteller T-W
		Hersteller X-Z
	Conlit Brandschutzschale ® Steelprotect Section Alu
 
			Brandschutzschale
			 
		
	Die Conlit Steelprotect Section ist eine nicht brennbare kunstharzgebundene druckfeste Steinwolle Brandschutzschale, die vorzugsweise für Brandschutzanwendungen an runden Bauteilen verwendet wird. Sie wird als unkaschierte Variante (Conlit Steelprotect Section) und als mit gitternetzverstärkter Aluminiumfolie kaschierte Variante (Conlit Steelprotect Section Alu) angeboten. Die Conlit Steelprotect Section ist einseitig aufgeschlitzt und zur leichteren Montage auf der Innenwandung eingesägt.
Anwendungsbereiche
Brandschutzbekleidung von runden Stahlstützen F 30 bis F 120. Erhöhung der Feuerwiderstandsdauer von Stahlbetonbauteilen. Bekleidung von Sprinkler- und Feuerlöschleitungen F 90.
TABELLENERKLÄRUNG
72,95a
20b
118200c
a: Preis in €/m
b: Meter pro Verpackungseinheit (Karton/Dreierpack/
einzeln eingeschweißt)
c: Artikelnummer
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Innen-∅ MM | Dämmdicken MM | |
| 332094 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 8 / 80 | LFM | KRT | 4 | 8 | 80 | ||
| 332976 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 10 / 70 | LFM | KRT | 6 | 10 | 70 | ||
| 332962 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 12 / 60 | LFM | KRT | 7 | 12 | 60 | ||
| 332970 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 12 / 70 | LFM | KRT | 6 | 12 | 70 | ||
| 332979 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 12 / 80 | LFM | KRT | 4 | 12 | 80 | ||
| 332973 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 16 / 40 | LFM | KRT | 16 | 16 | 40 | ||
| 4003446684229 | 118200 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 28 / 30 | LFM | KRT | 20 | 28 | 30 | |
| 4003446684243 | 109268 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 35 / 30 | LFM | KRT | 16 | 35 | 30 | |
| 4003446684281 | 109269 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 42 / 30 | LFM | KRT | 12 | 42 | 30 | |
| 8711698644170 | 20504 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 42 / 40 | LFM | KRT | 9 | 42 | 40 | |
| 8711698644194 | 20505 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 42 / 50 | LFM | KRT | 6 | 42 | 50 | |
| 4003446965144 | 175419 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 48 / 30 | LFM | KRT | 12 | 48 | 30 | |
| 8711698644217 | 20506 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 48 / 40 | LFM | KRT | 9 | 48 | 40 | |
| 8711698644156 | 20503 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 48 / 50 | LFM | KRT | 6 | 48 | 50 | |
| 8711698644231 | 20507 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 57 / 30 | LFM | KRT | 9 | 57 | 30 | |
| 8711698644255 | 20508 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 57 / 40 | LFM | KRT | 6 | 57 | 40 | |
| 8711698644279 | 20509 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 57 / 50 | LFM | KRT | 5 | 57 | 50 | |
| 8711698644293 | 20510 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 57 / 60 | LFM | KRT | 4 | 57 | 60 | |
| 8711698644316 | 20511 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 60 / 30 | LFM | KRT | 9 | 60 | 30 | |
| 8711698644330 | 20512 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 60 / 40 | LFM | KRT | 6 | 60 | 40 | |
| 8711698644354 | 20513 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 60 / 50 | LFM | KRT | 5 | 60 | 50 | |
| 8711698644378 | 20514 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 60 / 60 | LFM | KRT | 4 | 60 | 60 | |
| 8711698645146 | 20545 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 64 / 30 | LFM | KRT | 9 | 64 | 30 | |
| 8711698644392 | 20515 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 64 / 40 | LFM | KRT | 6 | 64 | 40 | |
| 8711698644415 | 20516 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 64 / 50 | LFM | KRT | 4 | 64 | 50 | |
| 8711698644453 | 20518 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 64 / 60 | LFM | KRT | 3 | 64 | 60 | |
| 8711698644439 | 20517 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 70 / 30 | LFM | KRT | 8 | 70 | 30 | |
| 8711698644477 | 20519 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 70 / 40 | LFM | KRT | 5 | 70 | 40 | |
| 8711698644491 | 20520 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 70 / 50 | LFM | KRT | 4 | 70 | 50 | |
| 8711698644514 | 20521 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 70 / 60 | LFM | KRT | 3 | 70 | 60 | |
| 8711698644538 | 20522 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 76 / 30 | LFM | KRT | 7 | 76 | 30 | |
| 8711698644552 | 20523 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 76 / 40 | LFM | KRT | 5 | 76 | 40 | |
| 8711698644576 | 20524 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 76 / 50 | LFM | KRT | 4 | 76 | 50 | |
| 8711698644590 | 20525 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 76 / 60 | LFM | KRT | 3 | 76 | 60 | |
| 8711698645160 | 20546 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 89 / 30 | LFM | KRT | 6 | 89 | 30 | |
| 8711698644613 | 20526 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 89 / 40 | LFM | KRT | 4 | 89 | 40 | |
| 8711698644637 | 20527 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 89 / 50 | LFM | KRT | 3 | 89 | 50 | |
| 8711698644651 | 20528 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 89 / 60 | LFM | KRT | 3 | 89 | 60 | |
| 8711698644675 | 20529 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 102 / 30 | LFM | KRT | 4 | 102 | 30 | |
| 8711698644699 | 20530 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 102 / 40 | LFM | KRT | 4 | 102 | 40 | |
| 8711698644712 | 20531 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 102 / 50 | LFM | KRT | 3 | 102 | 50 | |
| 8711698644750 | 20533 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 102 / 60 | LFM | KRT | 3 | 102 | 60 | |
| 8711698644736 | 20532 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 108 / 30 | LFM | KRT | 4 | 108 | 30 | |
| 8711698644774 | 20534 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 108 / 40 | LFM | KRT | 3 | 108 | 40 | |
| 8711698644798 | 20535 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 108 / 50 | LFM | KRT | 3 | 108 | 50 | |
| 8711698644811 | 20536 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 108 / 60 | LFM | KRT | 3 | 108 | 60 | |
| 8711698644835 | 20537 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 114 / 30 | LFM | KRT | 4 | 114 | 30 | |
| 8711698644859 | 20538 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 114 / 40 | LFM | KRT | 3 | 114 | 40 | |
| 8711698644873 | 20539 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 114 / 50 | LFM | KRT | 3 | 114 | 50 | |
| 8711698644897 | 20540 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 114 / 60 | LFM | KRT | 3 | 114 | 60 | |
| 8711698644910 | 20541 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 133 / 30 | LFM | KRT | 3 | 133 | 30 | |
| 8711698644934 | 20542 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 133 / 40 | LFM | KRT | 3 | 133 | 40 | |
| 8711698644958 | 20543 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 133 / 50 | LFM | KRT | 3 | 133 | 50 | |
| 8711698644972 | 20544 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 133 / 60 | LFM | KRT | 3 | 133 | 60 | |
| 8711698668244 | 20909 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 140 / 30 | LFM | KRT | 3 | 140 | 30 | |
| 8711698737919 | 22719 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 140 / 40 | LFM | KRT | 3 | 140 | 40 | |
| 8711698690467 | 21400 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 140 / 50 | LFM | KRT | 3 | 140 | 50 | |
| 8711698646235 | 20555 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 159 / 30 | LFM | KRT | 3 | 159 | 30 | |
| 8711698689218 | 21376 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 159 / 40 | LFM | KRT | 3 | 159 | 40 | |
| 8711698676614 | 21062 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 159 / 50 | LFM | KRT | 1 | 159 | 50 | |
| 8711698664154 | 20859 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 169 / 30 | LFM | KRT | 3 | 169 | 30 | |
| 8711698667445 | 20898 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 169 / 40 | LFM | KRT | 3 | 169 | 40 | |
| 8711698525646 | 20595 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 169 / 60 | LFM | KRT | 1 | 169 | 60 | |
| 8711698646273 | 20557 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 219 / 30 | LFM | KRT | 1 | 219 | 30 | |
| 8711698657811 | 20765 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 219 / 40 | LFM | KRT | 1 | 219 | 40 | |
| 8711698698524 | 21546 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 219 / 50 | LFM | KRT | 1 | 219 | 50 | |
| 8711698834274 | 26587 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 219 / 60 | LFM | KRT | 1 | 219 | 60 | |
| 8711698771326 | 23714 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 273 / 40 | LFM | KRT | 1 | 273 | 40 | |
| 8711698698562 | 21548 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 273 / 50 | LFM | KRT | 1 | 273 | 50 | |
| 8711698843245 | 27150 | Conlit STEELPROTECT SECTION Alu 1000 X 324 / 50 | LFM | KRT | 1 | 324 | 50 | 
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
		Industriestraße 10
		9560 Feldkirchen
	Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.:  07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
	Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.