Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Niva29
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 029_137482_20180522_W
Bezugsnorm: EN 13748-2
Gültig ab: 02.10.2025
Identifikationsnummer: 029_137482_20180522_W
Bezugsnorm: EN 13748-2
Gültig ab: 02.10.2025
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 029 _137482_20180522_W
Bezugsnorm: EN 13748-2:2004
Gültig ab: 11.01.2023
Identifikationsnummer: 029 _137482_20180522_W
Bezugsnorm: EN 13748-2:2004
Gültig ab: 11.01.2023
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. KG/M2 | STK/M2 | STK/PAL | |
| 9010218147511 | 22312 | Niva29 39,4x39,4x2,9cm altweiß feinge. und diamantgeb. | M2 | STK | 0,155 | 39,4 cm | 39,4 cm | 2,9 cm | 65,00 | 6,25 | 52,00 | |
| 9010218150023 | 22531 | Niva29 39,4x39,4x2,9cm creme feinge. und diamantgeb. | M2 | STK | 0,155 | 39,4 cm | 39,4 cm | 2,9 cm | 65,00 | 6,25 | 52,00 | |
| 9010218147528 | 22313 | Niva29 39,4x39,4x2,9cm granit feinge. und diamantgeb. | M2 | STK | 0,155 | 39,4 cm | 39,4 cm | 2,9 cm | 65,00 | 6,25 | 52,00 | |
| 9010218150108 | 22571 | Niva29 39,4x39,4x2,9cm perlgrau feinge. und diamantgeb. | M2 | STK | 0,155 | 39,4 cm | 39,4 cm | 2,9 cm | 65,00 | 6,25 | 52,00 | |
| 9010218147535 | 22314 | Niva29 59,4x39,4x2,9cm altweiß feinge. und diamantgeb. | M2 | STK | 0,234 | 59,4 cm | 39,4 cm | 2,9 cm | 65,00 | 4,17 | 26 | |
| 9010218150030 | 22532 | Niva29 59,4x39,4x2,9cm creme feinge. und diamantgeb. | M2 | STK | 0,234 | 59,4 cm | 39,4 cm | 2,9 cm | 65,00 | 4,17 | 26 | |
| 9010218150122 | 22573 | Niva29 59,4x39,4x2,9cm Edelsp.altweiß-schw.feinge.&diamantg. | M2 | STK | 0,234 | 59,4 cm | 39,4 cm | 2,9 cm | 65,00 | 4,17 | 26 | |
| 9010218150139 | 22574 | Niva29 59,4x39,4x2,9cm Edelsp.creme-schw.feinge.&diamantg. | M2 | STK | 0,234 | 59,4 cm | 39,4 cm | 2,9 cm | 65,00 | 4,17 | 26 | |
| 9010218150146 | 22575 | Niva29 59,4x39,4x2,9cm Edelsp.granit-schw.feinge.&diamantg. | M2 | STK | 0,234 | 59,4 cm | 39,4 cm | 2,9 cm | 65,00 | 4,17 | 26 | |
| 9010218150153 | 22576 | Niva29 59,4x39,4x2,9cm Edelsp.perlgr.-schw.feinge.&diamantg. | M2 | STK | 0,234 | 59,4 cm | 39,4 cm | 2,9 cm | 65,00 | 4,17 | 26 | |
| 9010218147542 | 22315 | Niva29 59,4x39,4x2,9cm granit feinge. und diamantgeb. | M2 | STK | 0,234 | 59,4 cm | 39,4 cm | 2,9 cm | 65,00 | 4,17 | 26 | |
| 9010218150115 | 22572 | Niva29 59,4x39,4x2,9cm perlgrau feinge. und diamantgeb. | M2 | STK | 0,234 | 59,4 cm | 39,4 cm | 2,9 cm | 65,00 | 4,17 | 26 |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.