Kataloge
	
	Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
		Hersteller D-G
		Hersteller H-J
		Hersteller K-N
		Hersteller O-S
		Hersteller T-W
		Hersteller X-Z
	Fassadendämmplatte Fixrock® 035
 
			
			
					Leistungserkl. 
Identifikationsnummer: DE0118011801
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 15.04.2021
Identifikationsnummer: DE0118011801
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 15.04.2021
					Leistungserkl. 
Identifikationsnummer: DE0118011801
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 23.01.2018
			Identifikationsnummer: DE0118011801
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 23.01.2018
 
		
	Durchgehend wasserabweisende, robuste Steinwolle-Dämmplatte für die Dämmung von hinterlüfteten
Fassaden. Zertifizierte Witterungsbeständigkeit. Über alle Dicken geeignet für die Montage im
Klebeverfahren ohne mechanische Befestigung, z. B. mit ROCKWOOL Mörtelkleber.
Anwendungsgebiet WAB. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,034 W/(m·K), Bemessungswert
der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(m·K), nicht brennbar, Euroklasse A1.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Anz. Pakete (Rockpack) | m2 (Rockpack) | Transport m3 (Rockpack) | Einzelpaket m2 | |
| 4003446810215 | 106431 | FIXROCK 035 1000 X 625 X 60 | M2 | PKT | 6,25 | 1000 mm | 625 mm | 60 mm | 20 | 125,00 | 10,00 | 6,250 | |
| 4003446810161 | 106432 | FIXROCK 035 1000 X 625 X 80 | M2 | PKT | 3,75 | 1000 mm | 625 mm | 80 mm | 24 | 90,00 | 10,00 | 3,750 | |
| 4003446810222 | 106434 | FIXROCK 035 1000 X 625 X 100 | M2 | PKT | 3,75 | 1000 mm | 625 mm | 100 mm | 20 | 75,00 | 10,00 | 3,750 | |
| 4003446810246 | 106435 | FIXROCK 035 1000 X 625 X 120 | M2 | PKT | 3,13 | 1000 mm | 625 mm | 120 mm | 20 | 62,50 | 10,00 | 3,125 | |
| 4003446810260 | 106436 | FIXROCK 035 1000 X 625 X 140 | M2 | PKT | 2,5 | 1000 mm | 625 mm | 140 mm | 20 | 50,00 | 10,00 | 2,500 | |
| 4003446810284 | 106438 | FIXROCK 035 1000 X 625 X 160 | M2 | PKT | 1,88 | 1000 mm | 625 mm | 160 mm | 24 | 45,00 | 10,00 | 1,875 | |
| 4003446810307 | 106440 | FIXROCK 035 1000 X 625 X 180 | M2 | PKT | 1,88 | 1000 mm | 625 mm | 180 mm | 20 | 37,50 | 10,00 | 1,875 | |
| 4003446810321 | 106441 | FIXROCK 035 1000 X 625 X 200 | M2 | PKT | 1,88 | 1000 mm | 625 mm | 200 mm | 20 | 37,50 | 10,00 | 1,875 | |
| 4003446810345 | 106442 | FIXROCK 035 1000 X 625 X 220 | M2 | PKT | 1,25 | 1000 mm | 625 mm | 220 mm | 24 | 30,00 | 10,00 | 1,250 | |
| 4003446810369 | 106443 | FIXROCK 035 1000 X 625 X 240 | M2 | PKT | 1,25 | 1000 mm | 625 mm | 240 mm | 24 | 30,00 | 10,00 | 1,250 | 
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
		Industriestraße 10
		9560 Feldkirchen
	Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.:  07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
	Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.