Kataloge
	
	Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
		Hersteller D-G
		Hersteller H-J
		Hersteller K-N
		Hersteller O-S
		Hersteller T-W
		Hersteller X-Z
	Kellerdeckenplatte Planarock® Paint
 
			
			
					Leistungserkl. 
Identifikationsnummer: DE0587082401
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 06.09.2024
Identifikationsnummer: DE0587082401
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 06.09.2024
					Leistungserkl. 
Identifikationsnummer: DE0587092001
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 01.09.2020
			Identifikationsnummer: DE0587092001
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 01.09.2020
 
		
	Nichtbrennbare Steinwolle-Dämmplatte mit beidseitig heller mineralischer Beschichtung. Für den
Wärme-, Schall- und vorbeugenden Brandschutz von Kellerdecken im Alt- und Neubau. Geeignet
für die Verklebung mit ROCKWOOL Mörtelkleber. Für Bereiche ohne optische Anforderungen.
Anwendungsgebiet DI, WI-zg. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,034 W/(m·K),
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(m·K), nichtbrennbar, Euroklasse A1.
Nur Abnahme von Paletten möglich. Produkt wird auf Europalette geliefert. Europalette wird
berechnet.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Anz. Pakete (Palette) | Transport m3 (Palette) | |
| 4003446532100 | 302114 | PLANAROCK PAINT 800 X 625 X 60 | M2 | PAL | 20 | 800 mm | 625 mm | 60 mm | 10 | 1,66 | |
| 4003446532117 | 302115 | PLANAROCK PAINT 800 X 625 X 80 | M2 | PAL | 15 | 800 mm | 625 mm | 80 mm | 10 | 1,66 | |
| 4003446532124 | 302117 | PLANAROCK PAINT 800 X 625 X 100 | M2 | PAL | 12 | 800 mm | 625 mm | 100 mm | 8 | 1,66 | |
| 4003446532131 | 302118 | PLANAROCK PAINT 800 X 625 X 120 | M2 | PAL | 9 | 800 mm | 625 mm | 120 mm | 6 | 1,66 | |
| 4003446532148 | 302119 | PLANAROCK PAINT 800 X 625 X 140 | M2 | PAL | 8 | 800 mm | 625 mm | 140 mm | 8 | 1,66 | |
| 4003446532155 | 302120 | PLANAROCK PAINT 800 X 625 X 160 | M2 | PAL | 8 | 800 mm | 625 mm | 160 mm | 8 | 1,66 | |
| 4003446532162 | 302124 | PLANAROCK PAINT 800 X 625 X 180 | M2 | PAL | 6 | 800 mm | 625 mm | 180 mm | 6 | 1,66 | |
| 4003446532247 | 302472 | PLANAROCK PAINT 800 X 625 X 200 | M2 | PAL | 6 | 800 mm | 625 mm | 200 mm | 6 | 1,66 | 
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
		Industriestraße 10
		9560 Feldkirchen
	Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.:  07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
	Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.