Kataloge
	
	Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
		Hersteller D-G
		Hersteller H-J
		Hersteller K-N
		Hersteller O-S
		Hersteller T-W
		Hersteller X-Z
	Ampacoll Komprimax M Multifunktionsband
 
			
			 
		
	• Beanspruchungsgruppe 1 (BG 1)
• Luftdicht gemäß DIN 18542 BGR
• Jede Rolle eingeschweißt und gekennzeichnet
• Konstante Banddicke über gesamte Rolle
• Wiederverwendbares Verschlussband verhindert Aufquellen im Lagerzustand
Beanspruchungsgruppe BG 1 (nach DIN 18542)
Lagerfähigkeit 12 Monate
Raumgewicht ca. 85 kg/m3
Schlagregendichtheit ≤ 1050 Pa
Temperaturbeständigkeit – 20 °C bis + 80 °C
Anwendungstemperatur ab – 5 °C
Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102)
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Rollenmaße | Fugenbreite | LFM/KRT | |
| 7640115538055 | 7640115538055 | Ampacoll® Komprimax M 60/6-15 | RLL | KRT | 12 | 53 mm × 8 m | 6 – 15 mm | 96 | |
| 7640115538086 | 7640115538086 | Ampacoll® Komprimax M 60/10-20 | RLL | KRT | 12 | 53 mm × 6 m | 10 – 20 mm | 72 | |
| 7640115538116 | 7640115538116 | Ampacoll® Komprimax M 70/6-15 | RLL | KRT | 10 | 63 mm × 8 m | 6 – 15 mm | 80 | |
| 7640115538147 | 7640115538147 | Ampacoll® Komprimax M 70/10-20 | RLL | KRT | 10 | 63 mm × 6 m | 10 – 20 mm | 60 | |
| 7640115538178 | 7640115538178 | Ampacoll® Komprimax M 70/15-30 | RLL | KRT | 10 | 63 mm × 4 m | 15 – 30 mm | 40 | |
| 7640115538208 | 7640115538208 | Ampacoll® Komprimax M 80/6-15 | RLL | KRT | 8 | 73 mm × 8 m | 6 – 15 mm | 64 | |
| 7640115538239 | 7640115538239 | Ampacoll® Komprimax M 80/10-20 | RLL | KRT | 8 | 73 mm × 6 m | 10 – 20 mm | 48 | |
| 7640115538260 | 7640115538260 | Ampacoll® Komprimax M 80/15-30 | RLL | KRT | 8 | 73 mm × 4 m | 15 – 30 mm | 32 | |
| 7640115538291 | 7640115538291 | Ampacoll® Komprimax M 90/6-15 | RLL | KRT | 8 | 83 mm × 8 m | 6 – 15 mm | 64 | |
| 7640115538321 | 7640115538321 | Ampacoll® Komprimax M 90/10-20 | RLL | KRT | 8 | 83 mm × 6 m | 10 – 20 mm | 48 | |
| 7640115538383 | 7640115538383 | Ampacoll® Komprimax M 100/10-20 | RLL | KRT | 6 | 93 mm × 6 m | 10 – 20 mm | 36 | 
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
		Industriestraße 10
		9560 Feldkirchen
	Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.:  07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
	Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.