Kataloge
	
	Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
		Hersteller D-G
		Hersteller H-J
		Hersteller K-N
		Hersteller O-S
		Hersteller T-W
		Hersteller X-Z
	CW-Profil 50 x 50 x 0,6
 
			
			
					Leistungserkl. 
Identifikationsnummer: 0070_Knauf_CW-Profil_50-50-06_2018-11-05
Bezugsnorm: EN 14195:2005
Gültig ab: 05.11.2018
Identifikationsnummer: 0070_Knauf_CW-Profil_50-50-06_2018-11-05
Bezugsnorm: EN 14195:2005
Gültig ab: 05.11.2018
					Leistungserkl. 
Identifikationsnummer: 0070_CW-Profil_50-50-06_2013-06-14
Bezugsnorm: EN 14195:2005-02
Gültig ab: 14.06.2013
			Identifikationsnummer: 0070_CW-Profil_50-50-06_2013-06-14
Bezugsnorm: EN 14195:2005-02
Gültig ab: 14.06.2013
 
		
	- Geprüfte Schallschutz-Systeme
- Gleichbleibende Stabilität
- H-förmige Stanzung für Elektro und Sanitärinstallationen
- Flanschbreite: 50 mm
- Steghöhen: 50 / 55 / 75 / 100 / 125 / 150 mm
- Nennblechdicke: 0,6 mm
Einsatzbereich
* innen
Einsatzgebiet
* Decke
* Wand
Einsatzbereich spezial
* Dachausbau
* Innenwände
Prüfbescheide & Gutachten
* CE
Brandverhalten und Normen
Brandverhaltensklassen nach EN 13501-1
A1: Nichtbrennbar
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | l | b | Dicke | Gewicht KG | ||
| 4003982022844 | 00004840 | CW-PROFIL 2500 0,6 | Das Profil für Wände und freitragende De | LFM | 2500 mm | 50 mm | 0,60 | 1,7 | ||
| 4003982022851 | 00003251 | CW-PROFIL 2600 0,6 | Das Profil für Wände und freitragende De | LFM | 2600 mm | 50 mm | 0,60 | 1,8 | ||
| 4003982549884 | 00754126 | CW-PROFIL 2680 0,6 | Das Profil für Wände und freitragende De | LFM | 2680 mm | 50 mm | 0,60 | 1,9 | ||
| 4003982022868 | 00003252 | CW-PROFIL 2750 0,6 | Das Profil für Wände und freitragende De | LFM | 2750 mm | 50 mm | 0,60 | 1,9 | ||
| 4003982022882 | 00003253 | CW-PROFIL 3000 0,6 | Das Profil für Wände und freitragende De | LFM | 3000 mm | 50 mm | 0,60 | 2,1 | ||
| 4003982059833 | 00003254 | CW-PROFIL 3250 0,6 | Das Profil für Wände und freitragende De | LFM | 3250 mm | 50 mm | 0,60 | 2,2 | ||
| 4003982022899 | 00003255 | CW-PROFIL 3500 0,6 | Das Profil für Wände und freitragende De | LFM | 3500 mm | 50 mm | 0,60 | 2,4 | ||
| 4003982059840 | 00003257 | CW-PROFIL 3750 0,6 | Das Profil für Wände und freitragende De | LFM | 3750 mm | 50 mm | 0,60 | 2,6 | ||
| 4003982022905 | 00003258 | CW-PROFIL 4000 0,6 | Das Profil für Wände und freitragende De | LFM | 4000 mm | 50 mm | 0,60 | 2,8 | ||
| 4003982152428 | 00011946 | CW-PROFIL 4500 0,6 | Das Profil für Wände und freitragende De | LFM | 4500 mm | 50 mm | 0,60 | 3,1 | 
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
		Industriestraße 10
		9560 Feldkirchen
	Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.:  07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
	Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.