Kataloge
	
	Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
		Hersteller D-G
		Hersteller H-J
		Hersteller K-N
		Hersteller O-S
		Hersteller T-W
		Hersteller X-Z
	Direktablauf mit Flansch und Schalungsglocke – mit Feuchtigkeitsabdichtung
 
			
			 
		
	| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | Gew. | Nennweite | Abflusswert (l/s) | d1 / d2 / d3 / d4 mm | l2 mm | ||
| 4002626903891 | 0174.58.10 | Direktablauf mit Flansch und Schalungsglocke | STK | 1 | 1,4 kg | DN 50 | 5,4 | 53/73/117/325 | 120 | ||
| 4002626903907 | 0174.58.11 | Direktablauf mit Flansch und Schalungsglocke | STK | 1 | 1,5 kg | DN 50 | 5,4 | 53/73/117/325 | 140 | ||
| 4002626903914 | 0174.58.12 | Direktablauf mit Flansch und Schalungsglocke | STK | 1 | 1,6 kg | DN 50 | 5,4 | 53/73/117/325 | 160 | ||
| 4002626903921 | 0174.58.13 | Direktablauf mit Flansch und Schalungsglocke | STK | 1 | 1,7 kg | DN 50 | 5,4 | 53/73/117/325 | 180 | ||
| 4002626903938 | 0174.58.14 | Direktablauf mit Flansch und Schalungsglocke | STK | 1 | 1,8 kg | DN 50 | 5,4 | 53/73/117/325 | 200 | ||
| 4002626912831 | 0174.58.15 | Direktablauf mit Flansch und Schalungsglocke | STK | 1 | 1,9 kg | DN 50 | 5,4 | 53/73/117/325 | 220 | ||
| 4002626903945 | 0174.58.20 | Direktablauf mit Flansch und Schalungsglocke | STK | 1 | 1,5 kg | DN 70 | 7,5 | 73/102/117/325 | 120 | ||
| 4002626903952 | 0174.58.21 | Direktablauf mit Flansch und Schalungsglocke | STK | 1 | 1,6 kg | DN 70 | 7,5 | 73/102/117/325 | 140 | ||
| 4002626903969 | 0174.58.22 | Direktablauf mit Flansch und Schalungsglocke | STK | 1 | 1,8 kg | DN 70 | 7,5 | 73/102/117/325 | 160 | ||
| 4002626903976 | 0174.58.23 | Direktablauf mit Flansch und Schalungsglocke | STK | 1 | 2 kg | DN 70 | 7,5 | 73/102/117/325 | 180 | ||
| 4002626903983 | 0174.58.24 | Direktablauf mit Flansch und Schalungsglocke | STK | 1 | 2,1 kg | DN 70 | 7,5 | 73/102/117/325 | 200 | ||
| 4002626912848 | 0174.58.25 | Direktablauf mit Flansch und Schalungsglocke | STK | 1 | 2,2 kg | DN 70 | 7,5 | 73/102/117/325 | 220 | ||
| 4002626904003 | 0174.58.30 | Direktablauf mit Flansch und Schalungsglocke | STK | 1 | 2,1 kg | DN 100 | 9,0 | 103/133/140/350 | 120 | ||
| 4002626904010 | 0174.58.31 | Direktablauf mit Flansch und Schalungsglocke | STK | 1 | 2,4 kg | DN 100 | 9,0 | 103/133/140/350 | 140 | ||
| 4002626904027 | 0174.58.32 | Direktablauf mit Flansch und Schalungsglocke | STK | 1 | 2,7 kg | DN 100 | 9,0 | 103/133/140/350 | 160 | ||
| 4002626904034 | 0174.58.33 | Direktablauf mit Flansch und Schalungsglocke | STK | 1 | 3 kg | DN 100 | 9,0 | 103/133/140/350 | 180 | ||
| 4002626904041 | 0174.58.34 | Direktablauf mit Flansch und Schalungsglocke | STK | 1 | 3,2 kg | DN 100 | 9,0 | 103/133/140/350 | 200 | ||
| 4002626904058 | 0174.58.35 | Direktablauf mit Flansch und Schalungsglocke | STK | 1 | 3,4 kg | DN 100 | 9,0 | 103/133/140/350 | 220 | 
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
		Industriestraße 10
		9560 Feldkirchen
	Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.:  07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
	Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.