Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
ÖNORM-Schlösser (PZ = Profilzylinder)
- STANDARD-Schloss, PZ, rechts, 8,5 mm Nuss (im Türblatt-/Elementpreis enthalten)
- Wechselschloss, PZ, links/rechts, 8,5 mm Nuss
- WC-Schloss, PZ, links/rechts, 8,5 mm Nuss
- Panikschloss „B“, PZ, links, 9 mm geteilte Nuss – EN 179
- Panikschloss „B“, PZ, rechts, 9 mm geteilte Nuss – EN 179
- Panikwechselschloss, „E“, PZ, 9 mm Nuss, 1-tourig – EN 179
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | ||
| 9002929052314 | 21013225 | STANDARD-Schloss, PZ, Links | RUNDSTULP-SCHLOSS PZ/LI ÖNORM NORMALAUSF | STK | ||
| 9002929052321 | 21013228 | STANDARD-Schloss, PZ, Rechts | RUNDSTULP-SCHLOSS PZ/RE ÖNORM NORMALAUSF | STK | ||
| 9007957959260 | 21010134 | Wechselschloss, PZ, Links | SCHLOSS PZ+WECHSEL FÜR T00+T30 121WZR LI | STK | ||
| 9002929078765 | 21010135 | Wechselschloss, PZ, /Rechts | SCHLOSS PZ T30 WE ÖN R | STK | ||
| 9007957653137 | 21010132 | WC-Schloss, PZ, Links/Rechts | WC-SCHLOSS ÖNORM RUNDSTULP LI/RE VERWEND | STK | ||
| 9007957947007 | 21143388 | Panikschloss „B“, PZ, links | PANIKSCHLOSS "B" GEGE ÖNORM LI/PZFH 9MM | STK | ||
| 9007957946994 | 21143389 | Panikschloss „B“, PZ, rechts | PANIKSCHLOSS "B" GEGE ÖNORM RE/PZFH 9MM | STK | ||
| 9007957842630 | 21040127 | Panikwechselschloss, „E“, PZ | PANIKSCHLOSS E ÖN88 PZ+WECHSEL L/R EN179 | STK |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.