Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Einfassungsstein Gutshof bossiert
Produktgröße: Kombiformat
Oberflächenstruktur: natürlich strukturiert
Produktart: Randeinfassungen
Veredelung: bossiert (gespalten und gealtert)
Farbe: grau
Verwendungszweck: Randeinfassungen & Mähkanten
Höhe: 24 cm
Kante: Ecken und Kanten gebrochen
Qualitätskriterien: frostbeständig - Verwendung von Taumittel nicht empfohlen
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | b | h | Gew. KG/LFM | Steinlängen in CM | LFM/Lage | Lagen/PAL |
| 9010218106075 | 21224 | Einfassungsstein bossiert eisgrau-schattiert | Einfassungsstein Gutshof bossiert eisgrau-schattiert | LFM | PAL | 28,8 | 7,5 cm | 24 cm | 39,0 | 30, 20, 10 | 3,60 | 8 |
| 9010218102664 | 20558 | Einfassungsstein bossiert granitgrau-schattiert | Einfassungsstein Gutshof bossiert granitgrau-schattiert | LFM | PAL | 28,8 | 7,5 cm | 24 cm | 39,0 | 30, 20, 10 | 3,60 | 8 |
| 9010218102633 | 20554 | Einfassungsstein bossiert grau | Einfassungsstein Gutshof bossiert grau | LFM | PAL | 28,8 | 7,5 cm | 24 cm | 39,0 | 30, 20, 10 | 3,60 | 8 |
| 9010218102657 | 20557 | Einfassungsstein bossiert kalkstein-schattiert | Einfassungsstein Gutshof bossiert kalkstein-schattiert | LFM | PAL | 28,8 | 7,5 cm | 24 cm | 39,0 | 30, 20, 10 | 3,60 | 8 |
| 9010218107027 | 21387 | Einfassungsstein bossiert kreide | Einfassungsstein Gutshof bossiert kreide | LFM | PAL | 28,8 | 7,5 cm | 24 cm | 39,0 | 30, 20, 10 | 3,60 | 8 |
| 9010218102671 | 20559 | Einfassungsstein bossiert muschelkalk | Einfassungsstein Gutshof bossiert muschelkalk | LFM | PAL | 28,8 | 7,5 cm | 24 cm | 39,0 | 30, 20, 10 | 3,60 | 8 |
| 9010218102640 | 20556 | Einfassungsstein bossiert sandgelb | Einfassungsstein Gutshof bossiert sandgelb | LFM | PAL | 28,8 | 7,5 cm | 24 cm | 39,0 | 30, 20, 10 | 3,60 | 8 |
| 9010218148174 | 22328 | Einfassungsstein bossiert altweiß | Einfassungsstein Gutshof bossiert altweiß | LFM | PAL | 28,8 | 7,5 cm | 24 cm | 39,0 | 30, 20, 10 | 3,60 | 8 |
| 9010218148181 | 22329 | Einfassungsstein bossiert platin-schattiert | Einfassungsstein Gutshof bossiert platin-schattiert | LFM | PAL | 28,8 | 7,5 cm | 24 cm | 39,0 | 30, 20, 10 | 3,60 | 8 |
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Industriestraße 10
9560 Feldkirchen
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.