Kataloge
	
	Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
		Hersteller D-G
		Hersteller H-J
		Hersteller K-N
		Hersteller O-S
		Hersteller T-W
		Hersteller X-Z
	Klemmplatte KP
 
			
			
					Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: R4308IPCPR
Bezugsnorm: EN 13162:2012 + A1:2015
Gültig ab: 22.03.2024
Identifikationsnummer: R4308IPCPR
Bezugsnorm: EN 13162:2012 + A1:2015
Gültig ab: 22.03.2024
					Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: R4308IPCPR
Bezugsnorm: EN 13162:2012 + A1:2015
Gültig ab: 10.02.2023
Identifikationsnummer: R4308IPCPR
Bezugsnorm: EN 13162:2012 + A1:2015
Gültig ab: 10.02.2023
					Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: R4308IPCPR
Bezugsnorm: EN 13162:2012 + A1:2015
Gültig ab: 05.06.2020
			Identifikationsnummer: R4308IPCPR
Bezugsnorm: EN 13162:2012 + A1:2015
Gültig ab: 05.06.2020
 
		
	MW EN 13162 T3-AF5
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W
Eigenschaften
Brandverhalten nach Euroklasse A1
Schmelzpunkt > 1000°C
λD=0,036 W/mK
Produktbeschreibung
Gebundene Steinwolle-Klemmplatte, nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, unverrottbar, formbeständig, alterungsbeständig.
Anwendungsbereiche
Nicht belastbarer Wärme-, Schall- und Brandschutz im Dachausbau und Holzriegelbau. Zum Einklemmen zwischen Tragkonstruktionen (Sparren, Zangen, Drempelsteher, Riegel).
Verarbeitung
Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien.
Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.
Weitere Informationen zu diesem Produkt können Sie dem Produktdatenblatt entnehmen.
Knauf Insulation Steinwolle Fasern sind gesundheitlich unbedenklich.
Dafür steht das RAL-Gütezeichen.
Materialgruppe BN
* Mindestmenge und Lieferzeit auf Anfrage
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | l | b | Dicke | M2/PKT | M2/Großverp. | RD [m²K/W] | ||
| 9002824469552 | 2413012 | Klemmplatte KP | Klemmplatte KP | M2 | 1200 mm | 625 mm | 50 | 9,00 | 108,00 | 1,30 | ||
| 9002824469576 | 2413013 | Klemmplatte KP | Klemmplatte KP | M2 | 1200 mm | 625 mm | 60 | 7,50 | 90,00 | 1,55 | ||
| 8581760154575 | 521800 | Klemmplatte KP | Klemmplatte KP | M2 | 1200 mm | 625 mm | 75 | 6,00 | 72,00 | 1,95 | ||
| 9002824469613 | 2413015 | Klemmplatte KP | Klemmplatte KP | M2 | 1200 mm | 625 mm | 80 | 6,00 | 72,00 | 2,10 | ||
| 9002824581711 | 2413020 | Klemmplatte KP | Klemmplatte KP | M2 | 1200 mm | 625 mm | 100 | 4,50 | 54,00 | 2,60 | ||
| 9002824581728 | 2413021 | Klemmplatte KP | Klemmplatte KP | M2 | 1200 mm | 625 mm | 120 | 3,75 | 45,00 | 3,10 | ||
| 9002824570395 | 2413016 | Klemmplatte KP | Klemmplatte KP | M2 | 1200 mm | 625 mm | 140 | 3,00 | 36,00 | 3,60 | ||
| 9002824571125 | 2413017 | Klemmplatte KP | Klemmplatte KP | M2 | 1200 mm | 625 mm | 160 | 3,00 | 36,00 | 4,20 | ||
| 9002824571132 | 2413018 | Klemmplatte KP | Klemmplatte KP | M2 | 1200 mm | 625 mm | 180 | 2,25 | 27,00 | 4,70 | ||
| 9002824571149 | 2413019 | Klemmplatte KP | Klemmplatte KP | M2 | 1200 mm | 625 mm | 200 | 2,25 | 27,00 | 5,25 | ||
| 9002824666029 | 2413023 | Klemmplatte KP* | Klemmplatte KP | M2 | 1200 mm | 625 mm | 220 | 2,25 | 27,00 | 5,75 | ||
| 9002824666340 | 2413022 | Klemmplatte KP* | Klemmplatte KP | M2 | 1200 mm | 625 mm | 240 | 1,50 | 24,00 | 6,30 | 
Standorte
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
Adresse
hagebau EGGER GmbH in Kärnten
		Industriestraße 10
		9560 Feldkirchen
	Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.:  07.00 - 18.00 Uhr.
Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.
	Samstag: 08.00 - 13.00 Uhr.